SKU:WSAL24369
5-Zoll-HDMI-Rundtouchdisplay, 1080 × 1080, IPS, 10-Punkt-Touch, optisch gebondete gehärtete Glasplatte
Regular price
58.693 Ft
Sale price
58.693 Ft
Regular price
0 Ft
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Only 1 units left
Couldn't load pickup availability
5-Zoll-HDMI-Rundtouchdisplay, 1080 × 1080, IPS, 10-Punkt-Touch, Verglaste Glasplatte mit optischer Bindung
5″ Rundtouchdisplay
Hohe Auflösung | Multitouch | Vollfarbig
-
Größe
5″
-
Auflösung
1080×1080
-
Anzeigeschnittstelle
HDMI
-
Anzeigepanel
IPS
-
Blickwinkel
160°
-
Touch-Typ
Kapazitiv
-
Touch-Punkte
10-Punkt
-
Touch-Schnittstelle
USB Typ-C
-
Touch-Panel
Verglastes Glas
-
Touch-Panel-Technologie
Optische Bindung
-
Audioausgang1
3,5-mm-Klinkenstecker
-
Audioausgang2
4-Pin-Leiste
Geräte- & Systemunterstützung

Raspberry Pi
Unterstützt Raspberry Pi OS, 10-Punkt-Touch, treiberfrei Unterstützt Ubuntu / Kali / WIN10 IoT, 1-Punkt-Touch, treiberfrei Unterstützt Retropie, treiberfrei
Unterstützt alle Versionen von Raspberry Pi
Jetson Nano
Unterstützt Ubuntu, 1-Punkt-Touch, treiberfrei
PC
Unterstützt Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7, 10-Punkt-Touch, treiberfrei
Verbindungsbeispiele
In Betrieb mit Raspberry Pi 4B
In Betrieb mit Raspberry Pi 3B+
In Betrieb mit Raspberry Pi Zero 2 W

Sie müssen einen zusätzlichen Mini-HDMI-Adapter und ein USB-Kabel vorbereiten
In Betrieb mit Jetson Nano
In Betrieb mit Mini-PC

nur zur Referenz, die Raspberry Pi-Platinen sind nicht enthalten.
IPS-Anzeigepanel
Ausgezeichnete Anzeigeleistung mit 160° großem Blickwinkel
10-Punkt-Kapazitivtouch

- bis zu 10-Punkt-Touch, je nach Betriebssystem
- bis zu 6H Härte verglaste Glasplatte
- Optische Bindung, gute Anzeige und staubdicht
Schnittstelleneinführung
Anwendungsbeispiele

Smart Home

Kfz-Geräte

Unterhaltungselektronik

Industrieanlagen
Produktanzeige
Abmessungen
Unterstützung der Touchscreen-Anpassung
Unterstützt die folgenden Möglichkeiten zur Anpassung des Touchscreen-Displays bei Großbestellungen
Über ein Jahrzehnt Waveshare wächst mit dem Display

* Waveshare konzentriert sich seit über 15 Jahren auf Displaydesign.
Auswahlführer
| Teilenummer | Anzeige | Touch | Audio | Geräteunterstützung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflö-sung | Anzeigep-ort | Anzeigepanel | Blick-winkel | Touch-Typ | Touch-Port | Verglaste Glasplatte | Optische Bindung | Laut-sprecher | Signal-ausgang | Pi | JETSON NANO | PC | |
| SPI-ANZEIGEN VORTEILE: niedriger Preis. NACHTEILE: niedrige Bildwiederholrate & Auflösung, unterstützt nur Raspberry Pi, erfordert Raspberry Pi 40PIN GPIO (der SPI-Bus), schlechte Kompatibilität mit Raspberry Pi-System. | |||||||||||||
| 2.8inch RPi LCD (A) | 320×240 | SPI | TFT | – | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 3.2inch RPi LCD (B) | 320×240 | SPI | TFT | – | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (A) | 480×320 | SPI | TFT | – | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | – | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (F) | 320×480 | SPI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (G) | 320×480 | SPI | IPS | 170° | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 4inch RPi LCD (A) | 480×320 | SPI | TFT | – | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| DPI-ANZEIGEN VORTEILE: niedriger Preis, hohe Bildwiederholrate, Unterstützung mehrerer Auflösungen, bessere Kompatibilität mit Raspberry Pi-System. NACHTEILE: unterstützt nur Raspberry Pi, erfordert Raspberry Pi 40PIN GPIO. | |||||||||||||
| 2.8inch DPI LCD | 480×640 | DPI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch DPI LCD | 640×480 | DPI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 4inch DPI LCD (C) | 720×720 | DPI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | – | – | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | – | – | × | × | × | × | √ | × | × |
| DSI-ANZEIGEN VORTEILE: moderater Preis, hohe Bildwiederholrate, lässt den Raspberry Pi 40PIN GPIO frei, bessere Kompatibilität mit Raspberry Pi-System. NACHTEILE: unterstützt nur Raspberry Pi. | |||||||||||||
| 2.8inch DSI LCD | 480×640 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 3.4inch DSI LCD (C) | 800×800 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 3.4-DSI-TOUCH-C | 800×800 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch DSI LCD (E) | 640×480 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch DSI LCD (H) | 480×800 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 4inch DSI LCD | 480×800 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 4inch DSI LCD (C) | 720×720 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 4-DSI-TOUCH-C | 720×720 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 4.3inch DSI LCD (mit Gehäuse) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 4.3inch DSI QLED | 800×480 | DSI | IPS(QLED) | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch DSI LCD (B) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch DSI LCD (C) | 1024×600 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch DSI LCD (D) | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 5-DSI-TOUCH-A | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 5-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 5inch Raspberry Pi Touch Display 2 | 720×1280 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | × | × | × | × | √ | × | × |
| 6.25inch DSI LCD | 720×1560 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 7inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch DSI LCD (mit Gehäuse A) | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch DSI LCD (mit Kamera) | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch DSI LCD (mit Kamera und Gehäuse) | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch DSI LCD (B) | 800×480 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch DSI LCD (B) (mit Gehäuse A) | 800×480 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch DSI LCD (C) | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch DSI LCD (C) (mit Gehäuse A) | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch DSI LCD (E) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 7-DSI-TOUCH-A | 720×1280 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 7-DSI-TOUCH-C | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch DSI LCD (H) | 1280×720 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 7.9inch DSI LCD | 400×1280 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 8-DSI-TOUCH-A | 800×1280 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 8inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 8inch DSI LCD (mit Kamera) | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 8inch DSI LCD (C) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 8.8inch DSI LCD | 480×1920 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 8.8-DSI-TOUCH-A | 480×1920 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 9-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 10.1-DSI-TOUCH-A | 800×1280 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 10.1-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 10.1inch DSI LCD (C) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 11.9inch DSI LCD | 320×1480 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 12.3-DSI-TOUCH-A | 720×1920 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 13.3inch DSI LCD | 1920×1080 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| HDMI / TYPE-C-ANZEIGEN VORTEILE: hohe Bildwiederholrate, Unterstützung mehrerer Auflösungen, Unterstützung mehrerer Geräte, lässt den Raspberry Pi 40PIN GPIO frei, bessere Kompatibilität mit Raspberry Pi-System. NACHTEILE: etwas kostspielig. | |||||||||||||
| 2.8inch HDMI LCD (H) | 480×640 | HDMI | IPS | 160° | Kapazitiv | USB-C / I2C | √ | √ | × | × | √ | √ | √ |
| 3.2inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | × | √ | √ | Nur Anzeige |
| 3.4inch 800x800 LCD | 800x800 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | √ | √ | × | Nur Anzeige |
| 3.5inch 480x800 LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB-C | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| 4inch 720x720 LCD | 720x720 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | Nur Anzeige |
| 4inch HDMI LCD (C) | 720×720 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB-C / I2C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | √ | √ | × | Nur Anzeige |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | Kapazitiv | USB | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-H | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-B | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-G | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | Widerstandsfähig | Type-C | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (mit zweifarbigem Gehäuse) | 800×480 | HDMI | TFT | – | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | Widerstandsfähig | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (mit zweifarbigem Gehäuse) | 800×480 | HDMI | TFT | – | Widerstandsfähig | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | Widerstandsfähig | USB | × | × | × | √ | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) V4 | 800×480 | HDMI | TFT | – | Kapazitiv | USB | √ | × | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI AMOLED | 960×544 | HDMI | AMOLED | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 5inch 1080x1080 LCD | 1080×1080 | HDMI | IPS | 160° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5inch 720x1280 LCD | 720×1280 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (mit Gehäuse A) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | × | × |
| 5.5inch 1440x2560 LCD | 1440×2560 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | × | √ |
| 5.5inch 1440x2560 LCD (mit Gehäuse A) | 1440×2560 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | × | × |
| 6.25inch 720x1560 LCD | 720×1560 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| PI5-HMI-7A | 720×1280 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 7EP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7EP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | Nur Anzeige |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | Kapazitiv | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 7inch 1080x1080 LCD | 1080×1080 | HDMI | IPS | 160° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (mit zweifarbigem Gehäuse) | 800×480 | HDMI | TFT | – | Kapazitiv | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (mit zweifarbigem Gehäuse) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 7HP-CAPQLED | 1024×600 | HDMI | IPS (QLED) | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 7.9inch HDMI LCD | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 7.9inch Seitenmonitor | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | × | × | √ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 7.9inch Touch-Monitor | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| PI5-HMI-080D | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 8DP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 8HP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8inch 768x1024 LCD | 768×1024 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8inch 1536x2048 LCD | 1536×2048 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.8inch Seitenmonitor | 480×1920 | HDMI | IPS | 170° | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | Nur Anzeige |
| 9HP-CAPQLED-B | 1280×720 | HDMI | IPS (QLED) | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 9.3inch 1600x600 LCD | 1600×600 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9.7inch 768x1024 LCD | 768×1024 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| PI5-HMI-101D | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | Widerstandsfähig | SPI | × | × | × | × | √ | × | Nur Anzeige |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (mit Gehäuse) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | × | √ | × | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (E) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (G) (mit Gehäuse) | 1920×1200 | HDMI | IPS | 160° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | Kapazitiv | USB | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (F) (mit Gehäuse) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 10.1EP-CAPLCD | 1920×1200 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1DP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPQLED | 1280×720 | HDMI | IPS (QLED) | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.4HP-CAPQLED | 1600×720 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.5inch HDMI AMOLED | 2560×1600 | HDMI | AMOLED | 160° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch 1768x828 LCD | 1768×828 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | In-Cell | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.9inch HDMI LCD | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 11.9inch Seitenmonitor | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | × | × | √ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 11.9inch Touch-Monitor | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 12.3inch 1920x720 LCD | 1920×720 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | In-Cell | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 12.3inch HDMI LCD | 1920×720 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch QHD AMOLED | 2560×1440 | HDMI/Type-C | AMOLED | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch FHD AMOLED | 1920×1080 | HDMI/Type-C | AMOLED | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 14-4K-Touch-Monitor | 3840×2160 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14-Portable-Monitor | 1920×1200 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14inch Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6-Portable-Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor (C) | 1920×1080 | mini HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C / USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6HP-CAPQLED | 1920×1080 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch QLED Monitor | 1920×1080 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5inch Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16-2K-Touch-Monitor | 2560×1600 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16-4K-Touch-Monitor | 3840×2400 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5inch FHD LCD | 1080×1920 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 18.5-Portable-Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5-Touch-Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5-4K-Portable-Monitor | 3840×2160 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21.5inch FHD LCD | 1080×1920 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 21.5inch FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 21.5-Portable-Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23.8inch FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24.5-2K-Portable-Monitor | 2560×1440 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27inch FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Schauen Sie sich an: 
Lieferumfang
- 5inch 1080x1080 LCD ×1
- HDMI-Flachkabel ~1m ×1
- USB-A auf USB-C Kabel ~1m ×1
- USB auf Type-C Adapter (B) ×1
- USB auf Type-C Adapter (C) ×1
- HDMI auf Micro HDMI Adapter ×1
- HDMI-Adapter ×1
- Schraubensatz ×1

Payment methods
Payment methods-
Vendor:
WaveShare
- Tags: Brand_waveshare, Cat_board, Cat_display, Compat_luckfox, Compat_raspberry_pi, Platform_luckfox, Platform_raspberry_pi, Sub_5_24_5, Sub_core3566_rk3566, Sub_lcd, Sub_linux_boards_modules

