SKU:WSAL33878
ESP32-S3 0.85inch LCD Display Development Board, 128 × 128 Resolution, Onboard Dual Microphones Array And Surround RGB LEDs, Supports 2.4GHz Wi-Fi And BLE 5
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Supports AI Speech Interaction, Online LLM Platforms, And DIY Customization

- Processor
LX7 Dual-core Processor - Wi-Fi
2.4GHz Wi-Fi - Bluetooth
BLE 5 - Antenna
Onboard Antenna - Power Supply
Type-C Port - Size
0.85" - Resolution
128 × 128 - Display Color
65K Color - Interface
SPI - Driver IC
GC9107 - Card Slot
TF Card Slot - Audio Playback
ES8311 - Audio Capture
Onboard Dual-MIC - Button
Programmable Button - RGB
RGB Ambient Light

ESP32-S3-LCD-0.85Comes with a 3.7V Lithium Batt (can be installed inside the case)

ESP32-S3-LCD-0.85-ENwithout Lithium Batt
TheESP32-S3-LCD-0.85 is a microcontroller development board that supports 2.4GHz Wi-Fi and Bluetooth BLE 5. It features a custom-molded square plastic case, offering a compact and premium appearance. Onboard 0.85inch IPS color LCD display, TF card slot, 8 × surround RGB LEDs, low-power audio codec chip, and so on, enabling convenient development of multimedia and interactive applications. With these hardware resources, this product supports functions such as image display, audio playback, and lighting effects control, making it suitable for rapid prototyping and integration into end products for customized expansion and secondary development.
- Equipped with high-performance Xtensa 32-bit LX7 dual-core processor, up to 240MHz main frequency
- Supports 2.4GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) and Bluetooth 5 (LE), with onboard antenna
- Built-in 512KB Static RAM, 384KB ROM, 8MB Flash memory, and 8MB PSRAM
- Type-C port, improving device compatibility, easier to use
- Onboard 0.85inch LCD display, 128 × 128 resolution, 65K color
- Onboard 8 × surround RGB LEDs, programmable for multiple dynamic lighting effects
- Onboard 3.7V MX1.25 Lithium Batt recharge/discharge header
- Adapting I2C, UART, and other pin pads for external device connection and debugging, enabling flexible peripheral configuration
- Onboard TF card slot for extended storage and fast data transfer, suitable for applications such as data recording and media playback, simplifying circuit design
- Onboard ES8311 audio codec chip, dual microphones module, and other resources
| Operating voltage | 3.3V/5V | Display Size | 15.21 × 15.21 (mm) |
|---|---|---|---|
| Resolution | 128 × 128 pixels | Display Color | 65K |
| Display panel | IPS | Pixel pitch | 39.6 × 118.8 (um) |
| communication interface | 4-wire SPI | Driver IC | GC9107 |
Supports high-quality audio processing, providing clear and high-quality audio input and output

Allows access to online large model platforms such as DeepSeek, Doubao, etc.


ESP32-S3 integrates 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) with 40 MHz of bandwidth support, Its Bluetooth Low Energy subsystem supports Bluetooth 5 (LE) and Bluetooth Mesh

Onboard 8 × surround RGB LEDs, programmable for multiple dynamic lighting effects

Comprehensive SDK, Dev Resources, Tutorials To Help You Easily Get Started



- ESP32-S3-PICO-1-N8R8Dual-core processor, up to 240MHz operating frequency, with built-in 8MB Flash and 8MB PSRAM
- NS4150audio power amplifier chip
- ES8311 audio codec chip
- Batt recharge and discharge management chip
- ES7210
- PLUS button
- PWR power buttonfor system power supply ON/OFF, supports custom function
- BOOT buttonfor device startup and function debugging
- Microphones
- TF card slot
- Onboard antennasupports 2.4GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) and Bluetooth 5 (LE)
- Batt headerMX1.25 2PIN connector, for 3.7 Lithium Batt, supports charging and discharging
- USB Type-C portESP32-S3 USB port for programming and log printing
- Speaker header

| Model | Core Configuration | display | onboard resources | Peripheral interfaces | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PSRAM | Flash | pixels | Interface | Display | Touch | IMU | RTC | TF | Speaker | mic | batteryheader | ||
| AMOLED display | ||||||||||||||
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO header, with case |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-C6 | - | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, and GPIO pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, and GPIO pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, and USB reserved pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-C6 | - | 16MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | - | √ | √ | √ | I2C, UART, and USB reserved pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header |
ESP32-S3-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-C6 | - | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN headers (2.54mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN headers (2.54mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | - | - | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, GPIO pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-C6 | - | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN header (2.54mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 2 × 11PIN headers (2.54mm pitch) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN header (2.54mm pitch) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN header (2.54mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN headers |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN headers |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | 8MB | 8MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN header |
| LCD display | ||||||||||||||
ESP32-Touch-LCD-3.5 | ESP32-D0WDR2-V3 | 2MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO header |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO header, camera interface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO header, camera interface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO header, camera interface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO header, camera interface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2.54mm pitch pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2.54mm pitch pads |
ESP32-S3-LCD-3.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 820 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB headers |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | CST328 | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN header |
ESP32-S3-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN header, camera interface |
ESP32-S3-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN header, camera interface |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header, compatible with Pico header |
ESP32-S3-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header, compatible with Pico header |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header, compatible with Pico header |
ESP32-C6-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header, compatible with Pico header |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN header (1.27mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN header (1.27mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO pads |
ESP32-S3-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reserved I2C, UART, USB pads | ESP32-C6-Touch-LCD-1.83 | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reserved I2C, UART, USB pads |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69 | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789V2 | CST816T | √ | √ | - | √ | √ | √ | Reserved USB, I2C, UART, and GPIO pads |
ESP32-C6-LCD-1.69 | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789V2 | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | Reserved USB, I2C, UART, and GPIO pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | √ | - | - | - | √ | I2C, UART, GPIO pads |
ESP32-S3-LCD-1.69 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | - | - | - | √ | SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.54 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | I2C, UART pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | √ | √ | √ | I2C, UART pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 320 | SPI | JD9853 | AXS5106L | - | - | √ | - | - | √ | 22PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.47 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 320 | SPI | ST7789 | - | - | - | √ | - | - | - | 18PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.47B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 18PIN header |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 172 × 320 | SPI | JD9853 | AXS5106L | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN header |
ESP32-C6-LCD-1.47 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 172 × 320 | SPI | ST7789 | - | - | - | √ | - | - | - | 18PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 412 × 412 | QSPI | SPD2010 | SPD2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20pin GPIO header |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 412 × 412 | QSPI | SPD2010 | SPD2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20pin GPIO header |
ESP32-C6-LCD-1.3 | ESP32-C6FH4 | - | 4MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | - | - | - | - | - | √ | 2.54mm 12PIN header |
ESP32-C6-LCD-1.3-M | ESP32-C6FH4 | - | 4MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | - | - | - | - | - | √ | 2.54mm 12PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.3 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 2.54mm 16PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.3-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 2.54mm 16PIN header, with case |
ESP32-S3-LCD-1.3-C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 2.54mm 16PIN header, with case and prism cube |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28 | ESP32-S3R2 | 2MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | GC9A01A | CST816 | √ | - | - | - | - | √ | SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.28 | ESP32-S3R2 | 2MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | GC9A01A | - | √ | - | - | - | - | √ | 2 × 20PIN header (1.27mm pitch) |
ESP32-C3-LCD-0.71 | ESP32-C3FH4 | - | 4MB | 160 × 160 | SPI | GC9D01 | - | - | - | - | - | - | √ | 12PIN GPIO pads |
ESP32-S3-LCD-0.85 | ESP32-S3 | 8MB | 8MB | 128 × 128 | SPI | GC9107 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | I2C, UART pads |
ESP32-C6-GEEK | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 135 | SPI | ST7789P3 | - | - | - | √ | - | - | - | I2C, UART, GPIO |
ESP32-S3-GEEK | ESP32-S3R2 | 2MB | 16MB | 240 × 135 | SPI | ST7789P3 | - | - | - | √ | - | - | - | I2C, UART, GPIO |
Lieferumfang
- ESP32-S3-LCD-0.85 host x1
- PC insulating sheet x1
- OPTIONAL 3.7V 1000mAh Lithium Batt x1
Zahlungsmethoden
Zahlungsmethoden-
Verkäufer:
WaveShare
- Tags: Brand_waveshare, Cat_board, Cat_communication, Cat_display, Cat_iot, Cat_kit, Compat_arduino, Compat_esp32, Compat_raspberry_pi, Iface_wifi, Platform_arduino, Platform_esp32, Platform_raspberry_pi, Sub_bluetooth, Sub_esp32_s3, Sub_lcd_spi, Sub_qspi, Sub_short_range_wireless, Topic_ai, Use_ai_chat


ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91
ESP32-S3-AMOLED-1.91
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B
ESP32-S3-LCD-3.16
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
ESP32-S3-LCD-2.8
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
ESP32-S3-LCD-2.8B
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
ESP32-S3-LCD-2.8C
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B
ESP32-S3-Touch-LCD-2
ESP32-S3-LCD-2
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
ESP32-S3-LCD-1.9
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9
ESP32-C6-LCD-1.9
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85
ESP32-S3-LCD-1.85
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83
ESP32-C6-Touch-LCD-1.83
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69
ESP32-C6-LCD-1.69
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69
ESP32-S3-LCD-1.69
ESP32-S3-LCD-1.54
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47
ESP32-S3-LCD-1.47
ESP32-S3-LCD-1.47B
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47
ESP32-C6-LCD-1.47
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46B
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46
ESP32-C6-LCD-1.3
ESP32-C6-LCD-1.3-M
ESP32-S3-LCD-1.3
ESP32-S3-LCD-1.3-B
ESP32-S3-LCD-1.3-C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28
ESP32-S3-LCD-1.28
ESP32-C3-LCD-0.71
ESP32-S3-LCD-0.85
ESP32-C6-GEEK
ESP32-S3-GEEK

