SKU:WSAL29957
ESP32-S3 1,8-Zoll AMOLED-Touchdisplay-Entwicklungsplatine, 32-Bit-LX7-Dualcore-Prozessor, 368×448 Pixel, Beschleunigungssensor und Gyroskopsensor, ESP32 mit Display
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Eingebauter SH8601-Displaytreiber und FT3168 / FT6146 kapazitiver Touch-Chip


ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8-ENStandardversion, ohne Lithiumbatterie

ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 Wird mit einer 3,7V MX1.25 Lithiumbatterie geliefert (kann im Gehäuse installiert werden)
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 ist ein kostengünstiges, leistungsstarkes MCU-Board, das von Waveshare entwickelt wurde. Es hat eine winzige Größe und ist mit einem 1,8-Zoll-AMOLED-Display, einem Power-Management-IC, einem 6-Achsen-Sensor (3-Achsen-Beschleunigungssensor und 3-Achsen-Gyroskop), einer Echtzeituhr (RTC), einem Low-Power-Audio-Codec und vielem mehr ausgestattet, was die Entwicklung und schnelle Integration in Produkte erleichtert.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
- Ausgestattet mit dem ESP32-S3R8 Xtensa 32-Bit LX7 Dual-Core-Prozessor, bis zu 240 MHz Haupttaktfrequenz
- Unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE), mit onboard-Antenne
- Eingebaute 512 KB SRAM und 384 KB ROM, mit onboard 8 MB PSRAM und externem 16 MB Flash-Speicher
- Type-C-Anschluss, verbessert die Gerätekompatibilität, einfacher zu verwenden
- Onboard 1,8-Zoll-AMOLED-Display für klare Farbbilddarstellung, 368 × 448 Auflösung, 16,7 Mio. Farben
- Eingebauter SH8601-Displaytreiber und FT3168 / FT6146 kapazitiver Touch-Chip, die jeweils QSPI- und I2C-Kommunikation verwenden, um die IO-Ressourcen effektiv zu sparen
- Onboard QMI8658 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungssensor und 3-Achsen-Gyroskop) zur Erkennung von Bewegungsgesten, Schrittzählung usw.
- Onboard PCF85063 RTC-Chip, gespeist von der Haupt-Lithiumbatterie über den AXP2101-Chip, mit reservierten RTC-Batterie-Pads zum Anschluss einer Ersatzbatterie, um die RTC-Funktion während des Austauschs der Hauptbatterie sicherzustellen
- Onboard PWR- und BOOT-programmierbare Tasten für einfache benutzerdefinierte Funktionsentwicklung
- Onboard 3,7V MX1.25 Lithiumbatterie-Lade-/Entladeanschluss, optional für 3,7V Lithiumbatterie
- Reservierte Pads von 7 × GPIO, 1 × I2C, 1 × UART und 1 × USB-Schnittstelle zum Anschluss von Peripheriegeräten und zum Debuggen
- Onboard TF-Kartensteckplatz für erweiterten Speicher und schnellen Datentransfer, geeignet für Anwendungen wie Datenaufzeichnung und Medienwiedergabe, vereinfacht die Schaltungsdesign
- Verwendet AXP2101 IC für effizientes Power-Management, unterstützt mehrere Spannungsausgänge, Batterieladung, Batteriemanagement und Optimierung der Akkulaufzeit usw.
- Verwendet AMOLED-Bildschirm, mit Vorteilen wie hohem Kontrast, großem Betrachtungswinkel, reichen Farben, schneller Reaktion, dünnerem Design und geringem Stromverbrauch usw.
| Display-Panel | AMOLED | Display-Größe | 1,8 Zoll |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 368 × 448 Pixel | Display-Farben | 16,7 Mio. |
| Helligkeit | 350 cd/㎡ | Kontrastverhältnis | 100000:1 |
| Kommunikationsschnittstelle | QSPI | Driver-IC | SH8601 |
| Touch | Unterstützt | Touch-IC | FT3168 / FT6146 |
Geeignet für die Entwicklung verschiedener intelligenter Geräte, kann Mensch-Maschine-Interaktionsfunktionen realisieren. Unterstützt die Installation der Batterie* im Gehäuse für den autonomen Betrieb.

Die Display-Technologie der nächsten Generation bietet im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Displays ein AMOLED-Display mit präziser Lichtsteuerungsfähigkeit, die feinere Farben, mehr Bilddetails und lebendigere Videoaufnahmen darstellt.

Ausgezeichnete Display-Leistung, 16,7 Mio. Farben, großer Betrachtungswinkel

Unterstützt hochwertige Audioverarbeitung, bietet klare und hochwertige Audioeingabe und -ausgabe

Ermöglicht den Zugriff auf Online-Plattformen für große Modelle, um mehr KI-Anwendungsszenarien zu unterstützen

Umfassendes SDK, Entwicklungsressourcen und Tutorials, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern

ESP32-S3 integriert 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 ax/b/g/n) mit 40 MHz Bandbreitenunterstützung. Sein Bluetooth Low Energy-Subsystem unterstützt Bluetooth 5 (LE) und Bluetooth Mesh

mit abnehmbarem Rückdeckel zur einfachen Einbettung in Projekte und DIY-Design


- ESP32-S3R8 Der SoC mit WiFi und Bluetooth, bis zu 240 MHz Betriebstaktfrequenz, mit onboard 8 MB PSRAM
- QMI8658 6-Achsen-IMU umfasst ein 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor
- PCF85063 RTC-Chip
- AXP2101 Hochintegrierter Power-Management-IC
- ES8311 Low-Power-Mono-Audio-Codec
- Lautsprecher
- Ersatzbatterie-Pads zum Anschluss einer Ersatzbatterie, um die RTC-Funktion während des Austauschs der Hauptbatterie sicherzustellen
- MX1.25 Lithiumbatterie-Anschluss MX1.25 2P-Anschluss, für 3,7V Lithiumbatterie (optional), unterstützt Laden und Entladen. (Für die Installation im Gehäuse wird eine Batteriemaßgröße von 3,85 × 24 × 28 mm empfohlen)
- 16MB NOR-Flash zum Speichern von Daten
- Mikrofon
- Onboard-Antenne Unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE)
- Reservierte GPIO-Pads (Rastermaß 1mm) Anpassung verfügbarer IO-Funktionspins zur einfachen Erweiterung
- BOOT-Taste zum Starten des Geräts und zur Funktionsdebugging
- USB Type-C-Anschluss ESP32-S3 USB-Schnittstelle, zum Programmieren und Ausdrucken von Protokollen
- PWM-Taste zum Ein-/Ausschalten der Stromversorgung des Systems, unterstützt benutzerdefinierte Funktionen


| Modell | Core-Konfiguration | Display | Onboard-Ressourcen | Peripherieschnittstellen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PSRAM | Flash | Pixel | Schnittstelle | Display | Touch | IMU | RTC | TF | Lautsprecher | Mikrofon | Batterieanschluss | ||
| AMOLED-Display | ||||||||||||||
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Anschluss, mit Gehäuse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-C6 | - | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-C6 | - | 16MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | - | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN Anschluss |
ESP32-S3-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN Anschluss |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-C6 | - | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Anschlüsse (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Anschlüsse (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | - | - | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, GPIO-Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-C6 | - | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN-Anschluss (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 2 × 11PIN-Anschlüsse (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Anschluss (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Anschluss (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Anschlüsse |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Anschlüsse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | 8MB | 8MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
| LCD-Display | ||||||||||||||
ESP32-Touch-LCD-3.5 | ESP32-D0WDR2-V3 | 2MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54mm Rastermaß-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54mm Rastermaß-Pads |
ESP32-S3-LCD-3.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 820 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB-Anschlüsse |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | CST328 | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-C6-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Anschluss (1,27mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Anschluss (1,27mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reservierte I2C, UART, USB-Pads | ESP32-C6-Touch-LCD-1.83 | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reservierte I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69 | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789V2 | CST816T | √ | √ | - | √ | √ | √ | Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads |
ESP32-C6-LCD-1.69 | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789V2 | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | √ | - | - | - | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-LCD-1.69 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | - | - | - | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-1.54 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | I2C, UART-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | √ | √ | √ | I2C, UART-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 320 | SPI | JD9853 | AXS5106L | - | - | √ | - | - | √ | 22PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-1.47 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 320 | SPI | ST7789 | - | - | - | √ | - | - | - | 18PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-1.47B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 18PIN-Anschluss |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 172 × 320 | SPI | JD9853 | AXS5106L | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN-Anschluss |
ESP32-C6-LCD-1.47 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 172 × 320 | SPI | ST7789 | - | - | - | √ | - | - | - | 18PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 412 × 412 | QSPI | SPD2010 | SPD2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20pin GPIO-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 412 × 412 | QSPI | SPD2010 | SPD2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20pin GPIO-Anschluss |
ESP32-C6-LCD-1.3 | ESP32-C6FH4 | - | 4MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | - | - | - | - | - | √ | 2,54mm 12PIN-Anschluss |
ESP32-C6-LCD-1.3-M | ESP32-C6FH4 | - | 4MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | - | - | - | - | - | √ | 2,54mm 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-1.3 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 2,54mm 16PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-1.3-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 2,54mm 16PIN-Anschluss, mit Gehäuse |
ESP32-S3-LCD-1.3-C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 2,54mm 16PIN-Anschluss, mit Gehäuse und Prisma-Würfel |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28 | ESP32-S3R2 | 2MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | GC9A01A | CST816 | √ | - | - | - | - | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-1.28 | ESP32-S3R2 | 2MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | GC9A01A | - | √ | - | - | - | - | √ | 2 × 20PIN-Anschluss (1,27mm Rastermaß) |
ESP32-C3-LCD-0.71 | ESP32-C3FH4 | - | 4MB | 160 × 160 | SPI | GC9D01 | - | - | - | - | - | - | √ | 12PIN GPIO-Pads |
ESP32-S3-LCD-0.85 | ESP32-S3 | 8MB | 8MB | 128 × 128 | SPI | GC9107 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | I2C, UART-Pads |
ESP32-C6-GEEK | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 135 | SPI | ST7789P3 | - | - | - | √ | - | - | - | I2C, UART, GPIO |
ESP32-S3-GEEK | ESP32-S3R2 | 2MB | 16MB | 240 × 135 | SPI | ST7789P3 | - | - | - | √ | - | - | - | I2C, UART, GPIO |
Lieferumfang
- ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 x1
- OPTIONEN 3,7V MX1.25 Lithiumbatterie ×1
Zahlungsmethoden
Zahlungsmethoden-
Verkäufer:
WaveShare
- Tags: Brand_waveshare, Cat_board, Cat_communication, Cat_display, Cat_expansion, Cat_iot, Cat_kit, Compat_arduino, Compat_esp32, Compat_raspberry_pi, Iface_wifi, Platform_arduino, Platform_esp32, Platform_raspberry_pi, Sub_amoled, Sub_bluetooth, Sub_development_boards, Sub_esp32_s3, Sub_short_range_wireless, Topic_ai, Topic_fpga, Topic_mcu, Use_ai_chat


ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91
ESP32-S3-AMOLED-1.91
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B
ESP32-S3-LCD-3.16
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
ESP32-S3-LCD-2.8
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
ESP32-S3-LCD-2.8B
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
ESP32-S3-LCD-2.8C
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B
ESP32-S3-Touch-LCD-2
ESP32-S3-LCD-2
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
ESP32-S3-LCD-1.9
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9
ESP32-C6-LCD-1.9
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85
ESP32-S3-LCD-1.85
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83
ESP32-C6-Touch-LCD-1.83
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69
ESP32-C6-LCD-1.69
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69
ESP32-S3-LCD-1.69
ESP32-S3-LCD-1.54
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47
ESP32-S3-LCD-1.47
ESP32-S3-LCD-1.47B
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47
ESP32-C6-LCD-1.47
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46B
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46
ESP32-C6-LCD-1.3
ESP32-C6-LCD-1.3-M
ESP32-S3-LCD-1.3
ESP32-S3-LCD-1.3-B
ESP32-S3-LCD-1.3-C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28
ESP32-S3-LCD-1.28
ESP32-C3-LCD-0.71
ESP32-S3-LCD-0.85
ESP32-C6-GEEK
ESP32-S3-GEEK
