SKU:WSAL30737
RP2350 1,43-Zoll AMOLED-Display-Entwicklungsplatine, 466×466, QSPI-Schnittstelle, rundes Display, Onboard-Beschleunigungssensor und Gyroskop-Sensor, RTC-Chip, optional für CNC-Metallgehäuse
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
466 × 466 Auflösung, AMOLED-Runddisplay, Onboard-mehrere Schnittstellen



RP2350-Touch-AMOLED-1.43Standardversion, ohne Gehäuse

RP2350-Touch-AMOLED-1.43-B mit CNC-Metalldisplay-Gehäuse, besserer Schutz
Dieses Produkt verwendet den RP2350-Chip mit eingebautem Hochkapazitäts-Flash-Speicher, Onboard-1,43-Zoll-AMOLED-Display, das in der Lage ist, GUI-Anwendungen wie LVGL reibungslos auszuführen. Onboard-reiche Peripherieressourcen wie RTC-Chip, QMI8658 6-Achsen-IMU, TF-Kartensteckplatz, Lithiumbatterieanschluss usw. und reservierte USB-, UART-, I2C- und GPIO-Pin-Header bieten starke Erweiterbarkeit. Es eignet sich für die schnelle Entwicklung von RP2350-HMI-Anwendungen.
- Verwendet einzigartiges Dual-Core- und Dual-Architektur-Design: Dual-Core ARM Cortex-M33-Prozessor und Dual-Core Hazard3 RISC-V-Prozessor, flexibler Takt bis zu 150 MHz
- 520 KB SRAM und 16 MB Onboard-Flash-Speicher
- Onboard-1,43-Zoll-AMOLED-Display, QSPI-Schnittstelle, 466 × 466 Auflösung, 65K Farben
- Unterstützt kapazitive Touch-Funktion, gesteuert über I2C-Schnittstelle, mit Interrupt-Unterstützung
- Onboard-QMI8658 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop) zur Erkennung von Bewegungsgesten, Schrittzählung usw.
- Onboard-PCF85063 RTC-Chip mit reserviertem SH1.0-Batterieanschluss (unterstützt Laden) für RTC-Funktionsanforderung
- Onboard-RST- und BOOT-Seitentasten
- Onboard-3,7V MX1.25 Lithiumbatterie-Lade-/Entladeanschluss
- Onboard-TF-Kartensteckplatz für externe Speicherung von Bildern oder Dateien
- Onboard-USB Type-C-Anschluss für Stromversorgung, Programmherunterladen und Debugging, bequemer für die Entwicklung
- Onboard-UART- und I2C-SH1.0 4PIN-Anschluss, reservierte 2 × 14PIN 1,27 mm Rastermaß GPIO-Header
- Optional mit CNC-Metalldisplay-Gehäuse, mit klarem und farbenfrohem Etikett auf der Rückseite, gut aussehend und leicht zu tragen
| Display-Panel | AMOLED | Display-Größe | 1,43 Zoll |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 466×466 | Display-Farben | 65K |
| Helligkeit | 350 cd/㎡ | Kontrastverhältnis | 60000:1 |
| Kommunikationsschnittstelle | QSPI | Driver-IC | C05300 |
| Touch | Unterstützt | Touch-IC | FT6146 |

Die Next-Generation-Display-Technologie, im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Displays, zeichnet sich der AMOLED-Bildschirm durch präzise Lichtsteuerungsfähigkeit aus, die feinere Farben, mehr Bilddetails und lebendigere Videoabbildungen darstellt

Ausgezeichnete Display-Leistung, 65K Farben, breiter Betrachtungswinkel

Umfassendes SDK, Dev-Ressourcen, Tutorials, um Ihnen den einfachen Einstieg zu ermöglichen

Anpassung mehrerer GPIO-Schnittstellen, bequemer für die Entwicklung, bietet starke Flexibilität


- RP2350A Dual-Core- und Dual-Architektur-Design, bis zu 150 MHz Betriebshäufigkeit
- 16MB NOR-Flash
- QMI8658 6-Achsen-IMU umfasst ein 3-Achsen-Gyroskop und ein 3-Achsen-Beschleunigungsmesser
- PCF85063 RTC-Chip
- MX1.25 Batterieanschluss MX1.25 2P-Anschluss, für 3,7V Lithiumbatterie, unterstützt Laden und Entladen
- TF-Kartensteckplatzauf der Rückseite der Leiterplatte
- RTC-Batterieanschluss zum Anschließen wiederaufladbarer RTC-Batterie (unterstützt nur wiederaufladbare RTC-Batterien)
- I2C 4PIN-Anschluss
- Ladeanzeige
- Type-C-Anschluss zum Programmieren, USB 1.1 mit Geräte- und Host-Unterstützung
- Stromanzeige
- UART 4PIN-Anschluss
- BOOT-Taste Drücken Sie sie beim Zurücksetzen, um in den Herunterlademodus zu wechseln
- Reset-Taste
- ETA6098 Hocheffizienter Lithiumbatterie-Lademanager
- MP1605GTF-ZDC-DC-Stromchip
RP2350-Touch-AMOLED-1.43

RP2350-Touch-AMOLED-1.43-B

| PRODUKT | Spannungsregler-Chip | USB | Flash | Lithiumbatterieanschluss | Onboard-LCD |
|---|---|---|---|---|---|
| RP2350-Chip | |||||
Raspberry Pi Pico 2 | DC-DC, 800mA | Micro USB | 4MB | - | - |
Raspberry Pi Pico 2 W | DC-DC, 800mA | Micro USB | 4MB | - | mit WIFI und Bluetooth |
Raspberry Pi Pico 2 WH | DC-DC, 800mA | Micro USB | 4MB | - | mit WIFI und Bluetooth |
CAN ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 4MB | - | CAN-Schnittstelle |
Type-A ver. | LDO, 500mA | Type-A | 4MB | - | - |
Type-C ver. | LDO, 800mA | Type-C | 4MB | - | - |
Tiny ver. | LDO, 800mA | Separater Type-C-Port-Adapter | 4MB | - | Separater Adapter-Platinen-Design, Anpassung an USB Type-C-Port über FPC |
RGB Matrix ver. | LDO, 800mA | Type-C | 16MB | - | Onboard 8 x 8 RGB LED Matrix |
ETH Port ver. | LDO, 800mA | Type-C | 4MB | - | mit Ethernet-Port |
USB ver. | LDO, 500mA | Type-A, Type-C | 2MB | - | mit PIO-USB Type-A und USB Type-C-Port |
Kernplatine | LDO, 800mA | Separater Type-C-Port-Adapter | 16MB | - | - |
Wireless Plus ver. | LDO, 800mA | Type-C | 16MB | - | Unterstützt Wi-Fi und Bluetooth |
1,28-Zoll-Rund-LCD ver. | LDO, 300mA | Type-C | 4MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,28-Zoll-IPS-LCD |
1,28-Zoll-Rund-Touch-LCD ver. | LDO, 300mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,28-Zoll-IPS-Touch-LCD |
1,43-Zoll-Rund-Touch-AMOLED ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,43-Zoll-AMOLED-Touch-LCD |
1,64-Zoll-Touch-AMOLED ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,64-Zoll-AMOLED-Touch-LCD |
1,75-Zoll-Rund-Touch-AMOLED ver. | DC-DC, 2000mA LDO,300mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,75-Zoll-AMOLED-Touch-LCD |
1,8-Zoll-Touch-AMOLED ver. | DC-DC, 2000mA LDO,300mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,8-Zoll-AMOLED-Touch-LCD |
1,46-Zoll-Rund-Touch ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 16MB | - | 1,46-Zoll-Touch-LCD |
1,47-Zoll-LCD ver. | LDO, 300mA | Type-C | 16MB | - | 1,47-Zoll-IPS-LCD |
1,47-Zoll-LCD-USB ver. | LDO, 300mA | Type-A | 16MB | - | 1,47-Zoll-IPS-LCD |
1,54-Zoll-LCD ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,54-Zoll-IPS-LCD |
1,54-Zoll-Touch-LCD ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,54-Zoll-IPS-Touch-LCD |
1,69-Zoll-Touch-LCD ver. | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,69-Zoll-Touch-LCD |
2-Zoll-Touch-LCD ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 2-Zoll-Touch-LCD |
2,1-Zoll-Rund-Touch-LCD ver. | LDO, 800mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 2,1-Zoll-Touch-LCD |
2,1-Zoll-Rund-Gekrümmtes-Touch-LCD ver. | LDO, 800mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 2,1-Zoll-2.5D-Gekrümmtes-Touch-LCD |
2,41-Zoll-Touch-AMOLED ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 2,41-Zoll-Touch-AMOLED |
2,8-Zoll-Touch-LCD ver. | LDO, 800mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 2,8-Zoll-IPS-Touch-LCD |
2,8-Zoll-Rund-Touch-LCD ver. | LDO, 800mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 2,8-Zoll-IPS-Touch-LCD, RGB-Schnittstelle |
3,49-Zoll-Touch-LCD ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 3,49-Zoll-IPS-Touch-LCD |
3,5-Zoll-Touch-LCD ver. | DC-DC, 2000mALDO, 300mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 3,5-Zoll-Touch-LCD |
4-Zoll-LCD ver. | LDO, 800mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 4-Zoll-IPS-LCD, RGB-Schnittstelle |
4-Zoll-Touch-LCD ver. | LDO, 800mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 4-Zoll-IPS-Touch-LCD, RGB-Schnittstelle |
4,3-Zoll-Touch-LCD ver. | LDO, 800mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 4,3-Zoll-IPS-Touch-LCD, RGB-Schnittstelle |
7-Zoll-Touch-LCD ver. | DC-DC, 3000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 7-Zoll-IPS-Touch-LCD, RGB-Schnittstelle |
7-Zoll-LCD ver. | DC-DC, 3000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 7-Zoll-IPS-LCD, RGB-Schnittstelle |
0,96-Zoll-LCD ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 4MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 0,96-Zoll-IPS-LCD |
Plus ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 4MB/16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | - |
DVI-Port ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | Onboard-DVI-Schnittstelle, TF-Kartensteckplatz und PIO-USB-Port |
| RP2040-Chip | |||||
Raspberry Pi Pico W | DC-DC, 3000mA | Micro USB | 2MB | - | mit WIFI |
Raspberry Pi Pico WH | DC-DC, 3000mA | Micro USB | 2MB | - | mit WIFI |
Raspberry Pi Pico | DC-DC, 800mA | Micro USB | 2MB | - | - |
Raspberry Pi Pico H | DC-DC, 800mA | Micro USB | 2MB | - | - |
Type-A ver. | LDO, 500mA | Type-A | 4MB | - | - |
Mini ver. | LDO, 800mA | Type-C | 2MB | - | - |
Tiny ver. | LDO, 500mA | Separater Type-C-Port-Adapter | 2MB | - | Separater Adapter-Platinen-Design, Anpassung an USB Type-C-Port über FPC |
RGB Matrix ver. | LDO, 500mA | Type-C | 2MB | - | Onboard 5×5 RGB LED-Matrix |
BLE ver. | LDO, 300mA | Separater Type-C-Port-Adapter | 2MB | - | Unterstützt Bluetooth 5.1, separater Adapter-Platinen-Design, Anpassung an USB Type-C-Port über FPC |
ETH-Port ver. | LDO, 500mA | Type-C | 4MB | - | mit Ethernet-Port |
0,99-Zoll-Rund-LCD mit Gehäuse ver. | LDO, 500mA | Type-C | 2MB | - | 0,99-Zoll-IPS-LCD, CNC-Metalldisplay-Gehäuse |
1,28-Zoll-Rund-LCD ver. | LDO, 300mA | Type-C | 2MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,28-Zoll-IPS-LCD |
1,28-Zoll-Rund-LCD mit Gehäuse ver. | LDO, 300mA | Type-C | 2MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,28-Zoll-IPS-LCD, CNC-Metalldisplay-Gehäuse |
1,28-Zoll-Rund-Touch-LCD ver. | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,28-Zoll-Touch-LCD |
1,28-Zoll-Rund-Touch-LCD mit Gehäuse ver. | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,28-Zoll-Touch-LCD, CNC-Metalldisplay-Gehäuse |
1,69-Zoll-Touch-LCD ver. | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,69-Zoll-Touch-LCD |
1,85-Zoll-Touch-LCD ver. | DC-DC, 2000mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 1,85-Zoll-Touch-LCD |
0,96-Zoll-LCD ver. | DC-DC, 1800mA | Type-C | 2MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | 0,96-Zoll-IPS-LCD |
Plus ver. | DC-DC, 1800mA | Type-C | 4MB/16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | - |
DVI-Port ver. | LDO, 300mA | Type-C | 16MB | Unterstützung (ermöglicht gleichzeitiges Laden der Batterie und Versorgen der Platine) | Onboard-DVI-Schnittstelle, TF-Kartensteckplatz und PIO-USB-Port |
Cam & LCD ver. | - | Type-C | 16MB | - | Onboard-Graustufenkamera und 1,14-Zoll-IPS-LCD-Display |
Lieferumfang
RP2350-Touch-AMOLED-1.43
- RP2350-Touch-AMOLED-1.43 x1
- SH1.0 4PIN-Kabel ~100mm x2
RP2350-Touch-AMOLED-1.43-B
- RP2350-Touch-AMOLED-1.43-B x1
- SH1.0 4PIN-Kabel ~100mm x2
Zahlungsmethoden
Zahlungsmethoden-
Verkäufer:
WaveShare
- Tags: Brand_waveshare, Cat_board, Cat_kit, Compat_raspberry_pi, Platform_raspberry_pi, Sub_raspberry_pi_pico_2


Raspberry Pi Pico 2
Raspberry Pi Pico 2 W
Raspberry Pi Pico 2 WH
CAN ver.
Type-A ver.
Type-C ver.
Tiny ver.
RGB Matrix ver.
ETH Port ver.
USB ver.
Kernplatine
Wireless Plus ver.
1,28-Zoll-Rund-LCD ver.
1,28-Zoll-Rund-Touch-LCD ver.
1,43-Zoll-Rund-Touch-AMOLED ver.
1,64-Zoll-Touch-AMOLED ver.
1,75-Zoll-Rund-Touch-AMOLED ver.
1,8-Zoll-Touch-AMOLED ver.
1,46-Zoll-Rund-Touch ver.
1,47-Zoll-LCD ver.
1,47-Zoll-LCD-USB ver.
1,54-Zoll-LCD ver.
1,54-Zoll-Touch-LCD ver.
1,69-Zoll-Touch-LCD ver.
2-Zoll-Touch-LCD ver.
2,1-Zoll-Rund-Touch-LCD ver.
2,1-Zoll-Rund-Gekrümmtes-Touch-LCD ver.
2,41-Zoll-Touch-AMOLED ver.
2,8-Zoll-Touch-LCD ver.
2,8-Zoll-Rund-Touch-LCD ver.
3,49-Zoll-Touch-LCD ver.
3,5-Zoll-Touch-LCD ver.
4-Zoll-LCD ver.
4-Zoll-Touch-LCD ver.
4,3-Zoll-Touch-LCD ver.
7-Zoll-Touch-LCD ver.
7-Zoll-LCD ver.
0,96-Zoll-LCD ver.
Plus ver.
DVI-Port ver.
Raspberry Pi Pico W
Raspberry Pi Pico WH
Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi Pico H
Type-A ver.
Mini ver.
Tiny ver.
RGB Matrix ver.
BLE ver.
ETH-Port ver.
0,99-Zoll-Rund-LCD mit Gehäuse ver.
1,28-Zoll-Rund-LCD ver.
1,28-Zoll-Rund-LCD mit Gehäuse ver.
1,28-Zoll-Rund-Touch-LCD ver.
1,28-Zoll-Rund-Touch-LCD mit Gehäuse ver.
1,69-Zoll-Touch-LCD ver.
1,85-Zoll-Touch-LCD ver.
0,96-Zoll-LCD ver.
Plus ver.
DVI-Port ver.
Cam & LCD ver.

