SKU:WSAL33675
Waveshare ESP32-C6 GEEK Development Board, With 1.14inch 65K Color LCD, 240 × 135 Resolution, Supports 2.4GHz Wi-Fi 6 & BLE 5, USB-A Port
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Integrated LCD display, TF card slot, BOOT button and other peripheral interfaces
Suitable for creative Wi-Fi 6 and Bluetooth applications based on ESP32-C6

TheESP32-C6-GEEK is a geek development board designed by Waveshare, onboard USB-A male port, 1.14inch LCD display, TF card slot, and other peripherals. Supports 2.4GHz Wi-Fi 6 and BLE 5, with integrated 16MB Flash, provides I2C header, UART header, and GPIO header, bringing more possibilities for your project.
Key features include:
- Adopts high-performance 32-bit RISC-V processor, up to 160MHz main frequency
- Built-in 512KB Static RAM, 320KB ROM, with onboard 16MB Flash memory
- Onboard 1.14inch 65K color IPS LCD display with 240 × 135 resolution
- Integrated 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth 5 (LE) dual-mode wireless communication
- Onboard TF card slot for an external TF card to store images and files
- Onboard 3PIN UART header, 3PIN GPIO header and 4PIN I2C header
- Equipped with plastic case and cables
- Provides online open-source demo and resources, more convenient for learning and development
| Operating voltage | 3.3V / 5V | Resolution | 240 × 135 pixels |
|---|---|---|---|
| Communication interface | 4-wire SPI | Display Size | 24.91 × 14.86 (mm) |
| Display Panel | IPS | pixel size | 0.1101 × 0.1035 (mm) |
| Driver IC | ST7789 | Outline dimensions | 61.00 × 24.50 (mm) |
Onboard multiple interfaces and 1.14inch 65K color LCD display, Combined with Wi-Fi 6 & Bluetooth for more possibilities

Supports Wi-Fi 6, Bluetooth 5 and IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 and Thread)Its Bluetooth Low Energy Subsystem Supports Bluetooth 5 (LE) And Bluetooth Mesh

Suitable for creative Wi-Fi 6 and Bluetooth applications based on ESP32-C6, as well as beginner programming and other applications



- ESP32-C6
- 16MB NOR-Flash
- TF card slot
- USB-A port
- UART header
- GPIO header
- I2C header
- BOOT button
- Onboard antenna

| Model | Core Configuration | display | onboard resources | Peripheral interfaces | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PSRAM | Flash | pixels | Interface | Display | Touch | IMU | RTC | TF | Speaker | mic | batteryheader | ||
| AMOLED display | ||||||||||||||
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO header, with case |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-C6 | - | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, and GPIO pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, and GPIO pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, and USB reserved pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-C6 | - | 16MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | - | √ | √ | √ | I2C, UART, and USB reserved pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header |
ESP32-S3-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-C6 | - | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN headers (2.54mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN headers (2.54mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | - | - | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, GPIO pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-C6 | - | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN header (2.54mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 2 × 11PIN headers (2.54mm pitch) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN header (2.54mm pitch) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN header (2.54mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN headers |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN headers |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | 8MB | 8MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN header |
| LCD display | ||||||||||||||
ESP32-Touch-LCD-3.5 | ESP32-D0WDR2-V3 | 2MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO header |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO header, camera interface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO header, camera interface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO header, camera interface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO header, camera interface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2.54mm pitch pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2.54mm pitch pads |
ESP32-S3-LCD-3.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 820 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB headers |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | CST328 | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN header |
ESP32-S3-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN header, camera interface |
ESP32-S3-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN header, camera interface |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header, compatible with Pico header |
ESP32-S3-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header, compatible with Pico header |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header, compatible with Pico header |
ESP32-C6-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN header, compatible with Pico header |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN header (1.27mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN header (1.27mm pitch) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO pads |
ESP32-S3-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reserved I2C, UART, USB pads | ESP32-C6-Touch-LCD-1.83 | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reserved I2C, UART, USB pads |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69 | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789V2 | CST816T | √ | √ | - | √ | √ | √ | Reserved USB, I2C, UART, and GPIO pads |
ESP32-C6-LCD-1.69 | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789V2 | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | Reserved USB, I2C, UART, and GPIO pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | √ | - | - | - | √ | I2C, UART, GPIO pads |
ESP32-S3-LCD-1.69 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 280 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | - | - | - | √ | SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.54 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | I2C, UART pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | √ | √ | √ | I2C, UART pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 320 | SPI | JD9853 | AXS5106L | - | - | √ | - | - | √ | 22PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.47 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 320 | SPI | ST7789 | - | - | - | √ | - | - | - | 18PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.47B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 18PIN header |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 172 × 320 | SPI | JD9853 | AXS5106L | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN header |
ESP32-C6-LCD-1.47 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 172 × 320 | SPI | ST7789 | - | - | - | √ | - | - | - | 18PIN header |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 412 × 412 | QSPI | SPD2010 | SPD2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20pin GPIO header |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 412 × 412 | QSPI | SPD2010 | SPD2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20pin GPIO header |
ESP32-C6-LCD-1.3 | ESP32-C6FH4 | - | 4MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | - | - | - | - | - | √ | 2.54mm 12PIN header |
ESP32-C6-LCD-1.3-M | ESP32-C6FH4 | - | 4MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | - | - | - | - | - | √ | 2.54mm 12PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.3 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 2.54mm 16PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.3-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 2.54mm 16PIN header, with case |
ESP32-S3-LCD-1.3-C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 2.54mm 16PIN header, with case and prism cube |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28 | ESP32-S3R2 | 2MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | GC9A01A | CST816 | √ | - | - | - | - | √ | SH1.0 12PIN header |
ESP32-S3-LCD-1.28 | ESP32-S3R2 | 2MB | 16MB | 240 × 240 | SPI | GC9A01A | - | √ | - | - | - | - | √ | 2 × 20PIN header (1.27mm pitch) |
ESP32-C3-LCD-0.71 | ESP32-C3FH4 | - | 4MB | 160 × 160 | SPI | GC9D01 | - | - | - | - | - | - | √ | 12PIN GPIO pads |
ESP32-S3-LCD-0.85 | ESP32-S3 | 8MB | 8MB | 128 × 128 | SPI | GC9107 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | I2C, UART pads |
ESP32-C6-GEEK | ESP32-C6 | - | 16MB | 240 × 135 | SPI | ST7789P3 | - | - | - | √ | - | - | - | I2C, UART, GPIO |
ESP32-S3-GEEK | ESP32-S3R2 | 2MB | 16MB | 240 × 135 | SPI | ST7789P3 | - | - | - | √ | - | - | - | I2C, UART, GPIO |
Lieferumfang
- ESP32-C6-GEEK x1
- SH1.0 3PIN cable ~100mm x2
- SH1.0 4PIN cable ~100mm x1
Zahlungsmethoden
Zahlungsmethoden-
Verkäufer:
WaveShare
- Tags: Brand_waveshare, Cat_board, Cat_communication, Cat_display, Cat_expansion, Cat_iot, Cat_kit, Compat_arduino, Compat_esp32, Compat_raspberry_pi, Iface_wifi, Platform_arduino, Platform_esp32, Platform_raspberry_pi, Sub_bluetooth, Sub_development_boards, Sub_esp32_c6, Sub_lcd_spi, Sub_qspi, Sub_short_range_wireless, Topic_fpga, Topic_mcu


ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91
ESP32-S3-AMOLED-1.91
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B
ESP32-S3-LCD-3.16
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
ESP32-S3-LCD-2.8
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
ESP32-S3-LCD-2.8B
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
ESP32-S3-LCD-2.8C
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B
ESP32-S3-Touch-LCD-2
ESP32-S3-LCD-2
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
ESP32-S3-LCD-1.9
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9
ESP32-C6-LCD-1.9
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85
ESP32-S3-LCD-1.85
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83
ESP32-C6-Touch-LCD-1.83
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69
ESP32-C6-LCD-1.69
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69
ESP32-S3-LCD-1.69
ESP32-S3-LCD-1.54
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47
ESP32-S3-LCD-1.47
ESP32-S3-LCD-1.47B
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47
ESP32-C6-LCD-1.47
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46B
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46
ESP32-C6-LCD-1.3
ESP32-C6-LCD-1.3-M
ESP32-S3-LCD-1.3
ESP32-S3-LCD-1.3-B
ESP32-S3-LCD-1.3-C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28
ESP32-S3-LCD-1.28
ESP32-C3-LCD-0.71
ESP32-S3-LCD-0.85
ESP32-C6-GEEK
ESP32-S3-GEEK

